DOMAINE ROSALINA
Jusqu'à 38 personnes • 15 chambres • 9 salles d'eau
Disponible
Réservé
Privé
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 241 200€ | 251 300€ | 261 300€ | 271 200€ |
281 200€ | 291 200€ | 301 200€ |
Mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
11 200€ | 21 300€ | 31 300€ | 41 200€ | |||
51 200€ | 61 200€ | 71 200€ | 81 200€ | 9 | 10 | 111 200€ |
121 200€ | 131 200€ | 141 200€ | 151 200€ | 161 300€ | 171 300€ | 181 200€ |
191 200€ | 20 | 21 | 221 200€ | 23 | 24 | 251 200€ |
261 200€ | 271 200€ | 281 200€ | 29 | 30 | 31 |
Informations
Services Inclus
Ménage
Serviettes
Draps
Cuisine équipée
Table de jardin
Barbecue
Localisation
Règlement Intérieur
Arrivée autonome
Une fois le paiement total validé et la caution versée, vous pourrez entrer dans les lieux avec une serrure connectée.
- Arrivée : 16h
- Départ : 11h
- Non fumeur
Pas d'animaux
DOMAINE ROSALINA
Jusqu'à 38 personnes
Vérifier les disponibilités
Disponible
Réservé
Privé
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 241 200€ | 251 300€ | 261 300€ | 271 200€ |
281 200€ | 291 200€ | 301 200€ |